

| mt 9.60 | FB kW 441 - HP 600 | |||
| mt 3.30 | EFB kW 520 - HP 700 | |||
| mt 9.00 | 16 | |||
| mt 2.05 | kg 1.400 | |||
| mt 2.53 | B | |||
| mt 0.52 - 0.65 | ||||
| 8 | ||||
| kg 3.000 | ||||
prua -
interni -
postazione
guida -
esterni -
poppa -
dettagli - dimensioni


Via Edison 64
20053
MUGGIO' (MI)
Tel - 0039 039/2787336
Fax - 0039 039/2785146
Copyright 2003 - Tutti i diritti sono riservati